2014/15
Bács Kiskun megyei II. osztály, Déli csoport
Felnőtt csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | JÁNOSHALMI FC | 28 | 23 | 3 | 2 | 111 | 26 | 85 | 72 |
2. | MÉLYKÚT SE | 28 | 23 | 2 | 3 | 105 | 30 | 75 | 71 |
3. | DUSNOK KSE | 28 | 19 | 5 | 4 | 84 | 41 | 43 | 62 |
4. | KELEBIA KNSK | 28 | 16 | 4 | 8 | 72 | 44 | 28 | 52 |
5. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 28 | 16 | 3 | 9 | 76 | 39 | 37 | 51 |
6. | SÜKÖSD SC | 28 | 16 | 3 | 9 | 69 | 53 | 16 | 51 |
7. | HAJÓS FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 67 | 50 | 17 | 49 |
8. | BAJASZENTISTVÁN SK | 28 | 11 | 5 | 12 | 63 | 77 | -14 | 38 |
9. | DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE | 28 | 9 | 4 | 15 | 50 | 65 | -15 | 31 |
10. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 28 | 9 | 4 | 15 | 40 | 56 | -16 | 31 |
11. | BÁCSBORSÓD SK | 28 | 7 | 5 | 16 | 52 | 81 | -29 | 26 |
12. | CSÁVOLYI SK | 28 | 6 | 5 | 17 | 37 | 80 | -43 | 23 |
13. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 28 | 7 | 1 | 20 | 37 | 85 | -48 | 22 |
14. | KATYMÁR SE | 28 | 3 | 5 | 20 | 34 | 94 | -60 | 14 |
15. | BÁCSBOKOD SK | 28 | 2 | 3 | 23 | 27 | 103 | -76 | 9 |
U-21 csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | JÁNOSHALMI FC | 28 | 24 | 3 | 1 | 139 | 18 | 121 | 75 |
2. | DSK SZEREMLE | 28 | 24 | 2 | 2 | 192 | 23 | 169 | 74 |
3. | KELEBIA KNSK | 28 | 22 | 2 | 4 | 137 | 26 | 111 | 68 |
4. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 28 | 15 | 4 | 9 | 111 | 64 | 47 | 49 |
5. | MÉLYKÚT SE | 28 | 14 | 7 | 7 | 108 | 41 | 67 | 49 |
6. | BÁCSBOKOD SK | 28 | 15 | 2 | 11 | 77 | 50 | 27 | 47 |
7. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 28 | 14 | 2 | 12 | 93 | 55 | 38 | 44 |
8. | HAJÓS FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 77 | 58 | 19 | 44 |
9. | BÁCSBORSÓD SK | 28 | 12 | 2 | 14 | 91 | 80 | 11 | 38 |
10. | BAJASZENTISTVÁN-LUA | 28 | 10 | 2 | 16 | 75 | 75 | 0 | 32 |
11. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 28 | 8 | 5 | 15 | 60 | 79 | -19 | 29 |
12. | SÜKÖSD SC | 28 | 8 | 3 | 17 | 91 | 80 | 11 | 27 |
13. | DUSNOK KSE | 28 | 8 | 1 | 19 | 46 | 116 | -70 | 25 |
14. | CSÁVOLYI SK | 28 | 3 | 0 | 25 | 23 | 173 | -150 | 9 |
15. | KATYMÁR SE | 28 | 0 | 0 | 28 | 9 | 391 | -382 | 0 |
U- 17 csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
1. | BÁCSALMÁSI PVSE | 24 | 22 | 2 | 0 | 158 | 9 | 149 | 68 | |
2. | JÁNOSHALMI FC | 24 | 19 | 2 | 3 | 112 | 31 | 81 | 59 | |
3. | LUA-BÁCSBOKOD | 24 | 17 | 3 | 4 | 124 | 55 | 69 | 54 | |
4. | HAJÓSI FC | 24 | 13 | 1 | 10 | 94 | 72 | 22 | 40 | |
5. | KELEBIAI KNSK | 24 | 12 | 4 | 8 | 104 | 60 | 44 | 40 | |
6. | KISKUNHALASI FC | 24 | 12 | 2 | 10 | 64 | 61 | 3 | 38 | |
7. | SÜKÖSDI SC | 24 | 11 | 2 | 11 | 91 | 104 | -13 | 35 | |
8. | DUSNOKI KSE | 24 | 9 | 3 | 12 | 63 | 89 | -26 | 30 | |
9. | MÉLYKÚT-TATAHÁZA | 24 | 8 | 2 | 14 | 67 | 102 | -35 | 26 | |
10. | TOMPAI SE | 24 | 6 | 2 | 16 | 70 | 98 | -28 | 20 | |
11. | HÍD SC | 24 | 6 | 2 | 16 | 41 | 75 | -34 | 20 | |
12. | LUA-SZEREMLE | 24 | 6 | 0 | 18 | 59 | 166 | -107 | 15 | (-3 pont) |
13. | NEMESNÁDUDVARI KSE | 24 | 2 | 1 | 21 | 49 | 174 | -125 | 7 |