2010/11
Bács-Kiskun megyei II. osztály, Déli csoport
Felnőtt csapat
hely | csapatnév | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK | 30 | 24 | 2 | 4 | 112 | 29 | 83 | 74 pont |
2. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 30 | 19 | 4 | 7 | 67 | 40 | 27 | 61 pont |
3. | SZAKMÁR KSE | 30 | 17 | 8 | 5 | 68 | 35 | 33 | 59 pont |
4. | CSÁVOLY SK | 30 | 18 | 4 | 8 | 90 | 46 | 44 | 58 pont |
5. | MÉLYKÚT SE | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 56 | 17 | 50 pont |
6. | SÜKÖSD SC | 30 | 14 | 8 | 7 | 72 | 54 | 18 | 50 pont |
7. | DUSNOK KSE | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 pont |
8. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | 45 pont |
9. | BAJASZENTISTVÁN SK | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 pont |
10. | KUNFEHÉRTÓ KSE | 30 | 10 | 5 | 15 | 61 | 74 | -13 | 35 pont |
11. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 44 | -5 | 34 pont |
12. | BÁCSBORSÓD SK | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 82 | -28 | 33 pont |
13. | BÁCSBOKOD SK | 30 | 9 | 3 | 18 | 41 | 76 | -35 | 30 pont |
14. | HAJÓS FC | 30 | 8 | 5 | 16 | 46 | 69 | -23 | 29 pont |
15. | SZEREMLE SK | 30 | 6 | 4 | 19 | 36 | 95 | -59 | 22 pont |
16. | KATYMÁR SE | 30 | 1 | 6 | 22 | 24 | 93 | -69 | 9 pont |
Ifjúsági csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 30 | 23 | 5 | 2 | 113 | 25 | 88 | 74 pont |
2. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 30 | 23 | 5 | 2 | 96 | 20 | 76 | 74 pont |
3. | BAJASZENTISTVÁN SK | 30 | 19 | 5 | 6 | 75 | 43 | 32 | 62 pont |
4. | SÜKÖSD SC | 30 | 18 | 4 | 8 | 112 | 31 | 81 | 58 pont |
5. | CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | 34 | 62 | 58 pont |
6. | HAJÓS FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 80 | 44 | 36 | 51 pont |
7. | DUSNOK KSE | 30 | 13 | 8 | 9 | 76 | 55 | 21 | 47 pont |
8. | SZEREMLE SK | 30 | 14 | 3 | 13 | 73 | 67 | 6 | 45 pont |
9. | MÉLYKÚT SE | 30 | 13 | 4 | 13 | 74 | 65 | 9 | 43 pont |
10. | BÁCSBORSÓD SK | 30 | 10 | 7 | 13 | 88 | 82 | 6 | 37 pont |
11. | KUNFEHÉRTÓ KSE | 30 | 11 | 3 | 16 | 61 | 71 | -10 | 36 pont |
12. | CSÁVOLY SK | 30 | 9 | 7 | 13 | 66 | 101 | -35 | 34 pont |
13. | KATYMÁR SE | 30 | 8 | 2 | 20 | 62 | 131 | -69 | 26 pont |
14. | BÁCSBOKOD SK | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | -33 | 24 pont |
15. | SZAKMÁR KSE | 30 | 3 | 2 | 25 | 27 | 133 | -106 | 11 pont |
16. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 30 | 1 | 3 | 26 | 29 | 171 | -142 | 6 pont |
Serdülő csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | Gk | P | |
1. | Jánoshalmi FC | 16 | 15 | - | 1 | 94 | 13 | 81 | 45p | |
2. | Bácsbokodi SK | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 31 | 9 | 27p | |
3. | Szeremlei SK | 16 | 8 | 2 | 6 | 62 | 43 | 19 | 26p | |
4. | Tompai SE | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 35 | 15 | 26p | |
5. | Sükösdi SC | 16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 56 | 0 | 25p | |
6. | Híd SC | 16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 31 | 9 | 20p | |
7. | Érsekcsanádi KSKE | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 32 | 8 | 17p | |
8. | Bácsalmási PVSE | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 46 | -12 | 17p | |
9. | Nemesnádudvari KSE | 16 | - | 1 | 15 | 22 | 152 | -130 | 0p |