2007/08
Bács-Kiskun megyei I. osztály
Felnőtt csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 30 | 19 | 7 | 4 | 86 | 33 | 53 | 64 |
2. | HARTAI SE | 30 | 18 | 9 | 3 | 70 | 19 | 51 | 63 |
3. | KISKŐRÖSI LC | 30 | 19 | 4 | 7 | 65 | 33 | 32 | 61 |
4. | SOLTI FC | 30 | 17 | 8 | 5 | 72 | 39 | 33 | 59 |
5. | TOMPAI KSE | 30 | 18 | 1 | 11 | 75 | 47 | 28 | 55 |
6. | AKASZTÓI FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 63 | 47 | 16 | 54 |
7. | KALOCSAI FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 41 | 7 | 47 |
8. | SOLTVADKERTI TE | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 53 | 1 | 44 |
9. | KUNSZÁLLÁS SE | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 46 | 9 | 43 |
10. | BÁCSALMÁSI PVSE | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 52 | 0 | 42 |
11. | TISZAKÉCSKEI VSE | 30 | 11 | 1 | 18 | 50 | 68 | -18 | 34 |
12. | KEREKEGYHÁZI SE | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 68 | -20 | 34 |
13. | KISKUNHALASI FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 | 34 |
14. | DUSNOKI KSE | 30 | 4 | 3 | 23 | 30 | 92 | -62 | 15 |
15. | BÁCSBOKODI SK | 30 | 4 | 3 | 23 | 34 | 114 | -80 | 15 |
16. | NEMESNÁDUDVARI KSK | 30 | 2 | 7 | 21 | 32 | 69 | -37 | 13 |
Ifjúsági csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. | AKASZTÓI FC | 30 | 26 | 4 | 0 | 115 | 21 | 94 | 82 |
2. | KISKŐRÖSI LC | 30 | 23 | 3 | 4 | 119 | 26 | 93 | 72 |
3. | SOLTVADKERTI TE | 30 | 23 | 1 | 6 | 117 | 38 | 79 | 70 |
4. | KISKUNHALASI FC | 30 | 18 | 6 | 6 | 76 | 43 | 33 | 60 |
5. | BÁCSALMÁSI PVSE | 30 | 18 | 4 | 8 | 95 | 43 | 52 | 58 |
6. | KALOCSAI FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 83 | 36 | 47 | 54 |
7. | HARTAI SE | 30 | 16 | 2 | 12 | 80 | 61 | 19 | 50 |
8. | SOLTI FC | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 | 64 | -2 | 43 |
9. | KEREKEGYHÁZI SE | 30 | 11 | 4 | 15 | 91 | 131 | -40 | 37 |
10. | TOMPAI KSE | 30 | 9 | 3 | 18 | 66 | 92 | -26 | 30 |
11. | NEMESNÁDUDVARI KSK | 30 | 8 | 5 | 17 | 66 | 85 | -19 | 29 |
12. | KUNSZÁLLÁS SE | 30 | 8 | 3 | 19 | 59 | 107 | -48 | 27 |
13. | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 30 | 8 | 1 | 21 | 49 | 95 | -46 | 25 |
14. | TISZAKÉCSKEI VSE | 30 | 7 | 4 | 19 | 50 | 86 | -36 | 25 |
15. | DUSNOKI KSE | 30 | 7 | 4 | 19 | 61 | 109 | -48 | 25 |
16. | BÁCSBOKODI SK | 30 | 1 | 2 | 27 | 32 | 184 | -152 | 5 |
Serdülő csapat
hely csapat | M | GY | D | V | LG - KG | P | ||||
1. Kiskunhalas | 26 | 22 | 1 | 3 | 126 : 31 | 67 pont | ||||
2. Érsekcsanád | 26 | 19 | 2 | 5 | 107 : 26 | 59 pont | ||||
3. Sükösd | 26 | 18 | 5 | 3 | 119 : 31 | 59 pont | ||||
4. Szeremle | 26 | 17 | 2 | 7 | 98 : 48 | 53 pont | ||||
5. Nagybaracska * | 26 | 16 | 1 | 9 | 121 : 58 | 48 pont | ||||
6. Vaskút | 26 | 15 | 2 | 9 | 115 : 59 | 47 pont | ||||
7. Madaras | 26 | 15 | 2 | 9 | 90 : 62 | 47 pont | ||||
8. Bácsalmás** | 26 | 13 | 4 | 9 | 63 : 58 | 41 pont | ||||
9. Nemesnádudvar | 26 | 13 | 0 | 13 | 78 : 69 | 39 pont | ||||
10. Tompa | 26 | 8 | 1 | 17 | 80 :105 | 25 pont | ||||
11. Bácsbokod | 26 | 6 | 4 | 16 | 63 :121 | 22 pont | ||||
12. Jánoshalma | 26 | 4 | 2 | 20 | 42 :113 | 14 pont | ||||
13. Császártöltés | 26 | 1 | 0 | 25 | 17 :227 | 3 pont | ||||
14. Gara | 13 | T Ö R Ö L V E | 0 pont | |||||||
Bajai LSE | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 :113 | 3 pont | ||||
**Megjegyzés : *Nagybaracska csapatától 1 pont , **Bácsalmás csapatától 2 pont levonás. |