2005/06
Bács-Kiskun megyei II. osztály, Déli csoport
Felnőtt csapat
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajós FC | 30 | 21 | 5 | 4 | 116 - 43 | 68 |
2 | Bajaszentistván | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 - 29 | 63 |
3 | Sükösd | 30 | 18 | 4 | 8 | 66 - 41 | 58 |
4 | Érsekcsanád | 30 | 16 | 9 | 5 | 66 - 37 | 57 |
5 | Bácsbokod | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 - 41 | 55 |
6 | Katymár | 30 | 17 | 2 | 11 | 56 - 49 | 53 |
7 | Császártöltés | 30 | 13 | 6 | 11 | 76 - 72 | 45 |
8 | Kelebia 1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 - 55 | 42 |
9 | Bácsborsód | 30 | 12 | 6 | 12 | 61 - 51 | 42 |
10 | Szakmár | 30 | 10 | 7 | 13 | 62 - 64 | 37 |
11 | Kunbaja | 30 | 9 | 6 | 15 | 46 - 64 | 33 |
12 | Fajsz | 30 | 9 | 3 | 18 | 52 - 80 | 30 |
13 | Nagybaracska-Csátalja | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 - 66 | 29 |
14 | Vaskút Bácska 2 | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 - 64 | 27 |
15 | Szeremle | 30 | 6 | 9 | 15 | 56 - 105 | 27 |
16 | Gara | 30 | 1 | 4 | 25 | 32 - 116 | 7 |
- 1) 2 pont levonva
- 2) 1 pont levonva