1992/93
Bács-Kiskun megye, III. osztály, Déli csoport 1992/1993
Felnőtt csapat
H | csapat neve | M | GY | D | V | LG-KG | P |
1. | Szeremle | 26 | 21 | 3 | 2 | 94 - 17 | 45 |
2. | Hercegszántó | 26 | 18 | 2 | 6 | 69 - 24 | 38 |
3. | Bátmonostor | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 - 22 | 33 |
4. | Madaras | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 - 5 | 28 |
5. | Csátalja | 26 | 13 | 1 | 12 | 66 - 48 | 27 |
6. | Felsőszentiván | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 - 33 | 24 |
7. | Bácsbokod | 26 | 7 | 10 | 9 | 38 - 41 | 24 |
8. | Borota* | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 - 29 | 20 |
9. | Tataháza | 26 | 5 | 9 | 12 | 53 - 67 | 19 |
10. | Csávoly | 26 | 3 | 12 | 11 | 36 - 44 | 18 |
11. | Dávod | 26 | 6 | 6 | 14 | 47 - 47 | 18 |
12. | Bácsborsódi MEDOSZ | 26 | 3 | 1 | 22 | 20 - 120 | 7 |
13. | Bácsalmási Old Boys | 26 | 1 | 1 | 24 | 14 - 132 | 3 |
14. | Bácsalmási FC** | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 - 18 | 0 |
- | Kisszállási KSE*** | - | |||||
- | Csikéria**** | - | |||||
* 7 pont levonva | |||||||
** jogtalan igazolás miatt minden pontját levonták | |||||||
*** visszalépett | |||||||
**** visszalépett |