1979/80
Bács-Kiskun megye, Területi bajnokság, Bajai csoport 1979/1980
Felnőtt csapat
H | csapat neve | M | GY | D | V | LG-KG | P |
1. | Miske | 30 | 22 | 7 | 1 | 109 - 22 | 51 |
2. | Hajós | 30 | 19 | 4 | 7 | 89 - 38 | 42 |
3. | Vaskút | 30 | 19 | 4 | 7 | 75 - 38 | 42 |
4. | Érsekcsanád | 30 | 18 | 6 | 6 | 69 - 38 | 42 |
5. | Gara | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 - 36 | 40 |
6. | Bácsalmási MEDOSZ | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 - 30 | 39 |
7. | Katymár | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 - 42 | 34 |
8. | Honvéd Kinizsi SE | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 - 56 | 30 |
9. | Dusnok | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 - 52 | 28 |
10. | Bácsbokod | 30 | 11 | 6 | 13 | 54 - 66 | 28 |
11. | Hercegszántó | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 - 38 | 27 |
12. | Csátalja | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 - 82 | 21 |
13. | Madaras | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 - 75 | 19 |
14. | Tataháza* | 30 | 5 | 8 | 17 | 34 - 70 | 17 |
15. | Nagybaracska | 30 | 3 | 6 | 21 | 21 - 78 | 12 |
16. | Dávod | 30 | 1 | 5 | 24 | 25 - 87 | 7 |
* 1 pont levonva |